ஜனவரி 2027
மார்கழி – தை · பராபவ ஆண்டு · அட்லாண்டா
117தசமிசுவாதி218ஏகாதசிசுவாதிஏகாதசி319துவாதசிவிசாகம்420துவாதசிஅனுஷம்பிரதோஷம்521திரயோதசிகேட்டைமாத சிவராத்திரி622சதுர்த்தசிமூலம்அமாவாசை723அமாவாசைபூராடம்அனுமன் ஜெயந்தி824பிரதமைஉத்திராடம்925துவிதியைதிருவோணம்1026திருதியைஅவிட்டம்1127சதுர்த்திசதயம்வளர்பிறை சதுர்த்தி1228பஞ்சமிசதயம்1329சஷ்டிபூரட்டாதிபோகிப் பண்டிகை, சஷ்டி14தைசப்தமிஉத்திரட்டாதிதைப் பொங்கல்152அஷ்டமிரேவதிமாட்டுப் பொங்கல்163நவமிஅசுவினிகாணும் பொங்கல்174தசமிபரணிகிருத்திகை185ஏகாதசிகார்த்திகைஏகாதசி196துவாதசிரோகிணி207திரயோதசிதிருவாதிரைபிரதோஷம்218சதுர்த்தசிபுனர்பூசம்பௌர்ணமி229பிரதமைபூசம்தைப்பூசம்2310துவிதியைஆயில்யம்2411திருதியைமகம்2512சதுர்த்திபூரம்சங்கடஹர சதுர்த்தி2613பஞ்சமிஉத்திரம்2714சஷ்டிஅஸ்தம்2815சப்தமிசித்திரை2916அஷ்டமிசுவாதி3017நவமிவிசாகம்3118தசமிஅனுஷம்
நாள் வாரியாக
| தேதி | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளி | மார்கழி 17 | தேய்பிறை தசமி | சுவாதி | காலை 7:42 | காலை 11:26 – பிற்பகல் 12:41 |
| 2 சனி | மார்கழி 18 | தேய்பிறை ஏகாதசி | சுவாதி | காலை 7:43 | காலை 10:12 – 11:27 |
| 3 ஞாயிறு | மார்கழி 19 | தேய்பிறை துவாதசி | விசாகம் | காலை 7:43 | மாலை 4:27 – 5:42 |
| 4 திங்கள் | மார்கழி 20 | தேய்பிறை துவாதசி | அனுஷம் | காலை 7:43 | காலை 8:57 – 10:12 |
| 5 செவ்வாய் | மார்கழி 21 | தேய்பிறை திரயோதசி | கேட்டை | காலை 7:43 | பிற்பகல் 3:13 – மாலை 4:28 |
| 6 புதன் | மார்கழி 22 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | மூலம் | காலை 7:43 | பிற்பகல் 12:43 – 1:58 |
| 7 வியாழன் | மார்கழி 23 | தேய்பிறை அமாவாசை | பூராடம் | காலை 7:43 | பிற்பகல் 1:59 – 3:14 |
| 8 வெள்ளி | மார்கழி 24 | வளர்பிறை பிரதமை | உத்திராடம் | காலை 7:43 | காலை 11:29 – பிற்பகல் 12:44 |
| 9 சனி | மார்கழி 25 | வளர்பிறை துவிதியை | திருவோணம் | காலை 7:43 | காலை 10:14 – 11:29 |
| 10 ஞாயிறு | மார்கழி 26 | வளர்பிறை திருதியை | அவிட்டம் | காலை 7:43 | மாலை 4:31 – 5:47 |
| 11 திங்கள் | மார்கழி 27 | வளர்பிறை சதுர்த்தி | சதயம் | காலை 7:43 | காலை 8:58 – 10:14 |
| 12 செவ்வாய் | மார்கழி 28 | வளர்பிறை பஞ்சமி | சதயம் | காலை 7:43 | பிற்பகல் 3:17 – மாலை 4:33 |
| 13 புதன் | மார்கழி 29 | வளர்பிறை சஷ்டி | பூரட்டாதி | காலை 7:43 | பிற்பகல் 12:46 – 2:02 |
| 14 வியாழன் | தை 1 | வளர்பிறை சப்தமி | உத்திரட்டாதி | காலை 7:42 | பிற்பகல் 2:02 – 3:18 |
| 15 வெள்ளி | தை 2 | வளர்பிறை அஷ்டமி | ரேவதி | காலை 7:42 | காலை 11:30 – பிற்பகல் 12:47 |
| 16 சனி | தை 3 | வளர்பிறை நவமி | அசுவினி | காலை 7:42 | காலை 10:14 – 11:31 |
| 17 ஞாயிறு | தை 4 | வளர்பிறை தசமி | பரணி | காலை 7:42 | மாலை 4:37 – 5:54 |
| 18 திங்கள் | தை 5 | வளர்பிறை ஏகாதசி | கார்த்திகை | காலை 7:41 | காலை 8:57 – 10:14 |
| 19 செவ்வாய் | தை 6 | வளர்பிறை துவாதசி | ரோகிணி | காலை 7:41 | பிற்பகல் 3:22 – மாலை 4:39 |
| 20 புதன் | தை 7 | வளர்பிறை திரயோதசி | திருவாதிரை | காலை 7:41 | பிற்பகல் 12:49 – 2:06 |
| 21 வியாழன் | தை 8 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | புனர்பூசம் | காலை 7:40 | பிற்பகல் 2:06 – 3:23 |
| 22 வெள்ளி | தை 9 | தேய்பிறை பிரதமை | பூசம் | காலை 7:40 | காலை 11:32 – பிற்பகல் 12:49 |
| 23 சனி | தை 10 | தேய்பிறை துவிதியை | ஆயில்யம் | காலை 7:39 | காலை 10:14 – 11:31 |
| 24 ஞாயிறு | தை 11 | தேய்பிறை திருதியை | மகம் | காலை 7:39 | மாலை 4:43 – 6:01 |
| 25 திங்கள் | தை 12 | தேய்பிறை சதுர்த்தி | பூரம் | காலை 7:38 | காலை 8:56 – 10:14 |
| 26 செவ்வாய் | தை 13 | தேய்பிறை பஞ்சமி | உத்திரம் | காலை 7:38 | பிற்பகல் 3:26 – மாலை 4:44 |
| 27 புதன் | தை 14 | தேய்பிறை சஷ்டி | அஸ்தம் | காலை 7:37 | பிற்பகல் 12:50 – 2:08 |
| 28 வியாழன் | தை 15 | தேய்பிறை சப்தமி | சித்திரை | காலை 7:37 | பிற்பகல் 2:08 – 3:27 |
| 29 வெள்ளி | தை 16 | தேய்பிறை அஷ்டமி | சுவாதி | காலை 7:36 | காலை 11:31 – பிற்பகல் 12:50 |
| 30 சனி | தை 17 | தேய்பிறை நவமி | விசாகம் | காலை 7:36 | காலை 10:13 – 11:32 |
| 31 ஞாயிறு | தை 18 | தேய்பிறை தசமி | அனுஷம் | காலை 7:35 | மாலை 4:48 – 6:07 |
திதியும் நட்சத்திரமும் அன்றைய சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை.