மார்ச் 2021
மாசி – பங்குனி · சார்வரி ஆண்டு · பர்மிங்காம்
118திருதியைஅஸ்தம்219சதுர்த்திசித்திரைசங்கடஹர சதுர்த்தி320பஞ்சமிசுவாதி421சஷ்டிவிசாகம்522சப்தமிஅனுஷம்623அஷ்டமிகேட்டை724நவமிமூலம்825தசமிபூராடம்926ஏகாதசிஉத்திராடம்ஏகாதசி1027துவாதசிதிருவோணம்பிரதோஷம்1128திரயோதசிஅவிட்டம்மகா சிவராத்திரி, மாத சிவராத்திரி1229சதுர்த்தசிசதயம்அமாவாசை1330அமாவாசைபூரட்டாதி14பங்குனிபிரதமைஉத்திரட்டாதிகாரடையான் நோன்பு152துவிதியைரேவதி163திருதியைஅசுவினி174சதுர்த்திபரணிவளர்பிறை சதுர்த்தி185பஞ்சமிகார்த்திகைகிருத்திகை196சஷ்டிகார்த்திகைசஷ்டி207சப்தமிரோகிணி218அஷ்டமிமிருகசீரிடம்229நவமிதிருவாதிரை2310தசமிபுனர்பூசம்2411ஏகாதசிபூசம்ஏகாதசி2512துவாதசிஆயில்யம்2613திரயோதசிமகம்பிரதோஷம்2714சதுர்த்தசிபூரம்2815பௌர்ணமிஉத்திரம்பங்குனி உத்திரம், பௌர்ணமி2916பிரதமைஅஸ்தம்3017துவிதியைசித்திரை3118திருதியைவிசாகம்சங்கடஹர சதுர்த்தி
நாள் வாரியாக
| தேதி | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள் | மாசி 18 | தேய்பிறை திருதியை | அஸ்தம் | காலை 6:54 | காலை 8:15 – 9:37 |
| 2 செவ்வாய் | மாசி 19 | தேய்பிறை சதுர்த்தி | சித்திரை | காலை 6:51 | பிற்பகல் 3:04 – மாலை 4:26 |
| 3 புதன் | மாசி 20 | தேய்பிறை பஞ்சமி | சுவாதி | காலை 6:49 | பிற்பகல் 12:20 – 1:42 |
| 4 வியாழன் | மாசி 21 | தேய்பிறை சஷ்டி | விசாகம் | காலை 6:47 | பிற்பகல் 1:42 – 3:05 |
| 5 வெள்ளி | மாசி 22 | தேய்பிறை சப்தமி | அனுஷம் | காலை 6:45 | காலை 10:55 – பிற்பகல் 12:19 |
| 6 சனி | மாசி 23 | தேய்பிறை அஷ்டமி | கேட்டை | காலை 6:42 | காலை 9:30 – 10:54 |
| 7 ஞாயிறு | மாசி 24 | தேய்பிறை நவமி | மூலம் | காலை 6:40 | மாலை 4:33 – 5:58 |
| 8 திங்கள் | மாசி 25 | தேய்பிறை தசமி | பூராடம் | காலை 6:38 | காலை 8:03 – 9:28 |
| 9 செவ்வாய் | மாசி 26 | தேய்பிறை ஏகாதசி | உத்திராடம் | காலை 6:36 | பிற்பகல் 3:09 – மாலை 4:35 |
| 10 புதன் | மாசி 27 | தேய்பிறை துவாதசி | திருவோணம் | காலை 6:33 | பிற்பகல் 12:18 – 1:44 |
| 11 வியாழன் | மாசி 28 | தேய்பிறை திரயோதசி | அவிட்டம் | காலை 6:31 | பிற்பகல் 1:44 – 3:11 |
| 12 வெள்ளி | மாசி 29 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | சதயம் | காலை 6:29 | காலை 10:50 – பிற்பகல் 12:18 |
| 13 சனி | மாசி 30 | தேய்பிறை அமாவாசை | பூரட்டாதி | காலை 6:26 | காலை 9:21 – 10:49 |
| 14 ஞாயிறு | பங்குனி 1 | வளர்பிறை பிரதமை | உத்திரட்டாதி | காலை 6:24 | மாலை 4:41 – 6:10 |
| 15 திங்கள் | பங்குனி 2 | வளர்பிறை துவிதியை | ரேவதி | காலை 6:22 | காலை 7:50 – 9:19 |
| 16 செவ்வாய் | பங்குனி 3 | வளர்பிறை திருதியை | அசுவினி | காலை 6:19 | பிற்பகல் 3:15 – மாலை 4:44 |
| 17 புதன் | பங்குனி 4 | வளர்பிறை சதுர்த்தி | பரணி | காலை 6:17 | பிற்பகல் 12:16 – 1:46 |
| 18 வியாழன் | பங்குனி 5 | வளர்பிறை பஞ்சமி | கார்த்திகை | காலை 6:15 | பிற்பகல் 1:46 – 3:17 |
| 19 வெள்ளி | பங்குனி 6 | வளர்பிறை சஷ்டி | கார்த்திகை | காலை 6:12 | காலை 10:44 – பிற்பகல் 12:15 |
| 20 சனி | பங்குனி 7 | வளர்பிறை சப்தமி | ரோகிணி | காலை 6:10 | காலை 9:12 – 10:44 |
| 21 ஞாயிறு | பங்குனி 8 | வளர்பிறை அஷ்டமி | மிருகசீரிடம் | காலை 6:08 | மாலை 4:51 – 6:23 |
| 22 திங்கள் | பங்குனி 9 | வளர்பிறை நவமி | திருவாதிரை | காலை 6:05 | காலை 7:37 – 9:10 |
| 23 செவ்வாய் | பங்குனி 10 | வளர்பிறை தசமி | புனர்பூசம் | காலை 6:03 | பிற்பகல் 3:20 – மாலை 4:53 |
| 24 புதன் | பங்குனி 11 | வளர்பிறை ஏகாதசி | பூசம் | காலை 6:00 | பிற்பகல் 12:14 – 1:47 |
| 25 வியாழன் | பங்குனி 12 | வளர்பிறை துவாதசி | ஆயில்யம் | அதிகாலை 5:58 | பிற்பகல் 1:48 – 3:22 |
| 26 வெள்ளி | பங்குனி 13 | வளர்பிறை திரயோதசி | மகம் | அதிகாலை 5:56 | காலை 10:39 – பிற்பகல் 12:14 |
| 27 சனி | பங்குனி 14 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | பூரம் | அதிகாலை 5:53 | காலை 9:03 – 10:38 |
| 28 ஞாயிறு | பங்குனி 15 | வளர்பிறை பௌர்ணமி | உத்திரம் | காலை 6:51 | மாலை 5:59 – இரவு 7:35 |
| 29 திங்கள் | பங்குனி 16 | தேய்பிறை பிரதமை | அஸ்தம் | காலை 6:49 | காலை 8:25 – 10:01 |
| 30 செவ்வாய் | பங்குனி 17 | தேய்பிறை துவிதியை | சித்திரை | காலை 6:46 | மாலை 4:25 – 6:02 |
| 31 புதன் | பங்குனி 18 | தேய்பிறை திருதியை | விசாகம் | காலை 6:44 | பிற்பகல் 1:12 – 2:49 |
திதியும் நட்சத்திரமும் அன்றைய சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை.