ஜனவரி 2029
மார்கழி – தை · கீலக ஆண்டு · சிகாகோ
118பிரதமைபுனர்பூசம்219துவிதியைபூசம்320சதுர்த்திஆயில்யம்சங்கடஹர சதுர்த்தி421பஞ்சமிமகம்522சஷ்டிபூரம்623சப்தமிஉத்திரம்724அஷ்டமிஅஸ்தம்825நவமிசுவாதி926தசமிவிசாகம்1027ஏகாதசிஅனுஷம்ஏகாதசி1128துவாதசிகேட்டைபிரதோஷம்1229திரயோதசிமூலம்மாத சிவராத்திரி1330சதுர்த்தசிபூராடம்போகிப் பண்டிகை, அமாவாசை14தைஅமாவாசைஉத்திராடம்தைப் பொங்கல்152பிரதமைதிருவோணம்மாட்டுப் பொங்கல்163துவிதியைஅவிட்டம்காணும் பொங்கல்174திருதியைஅவிட்டம்185சதுர்த்திசதயம்வளர்பிறை சதுர்த்தி196பஞ்சமிபூரட்டாதி207சஷ்டிஉத்திரட்டாதிசஷ்டி218சப்தமிரேவதிரத சப்தமி229அஷ்டமிஅசுவினி2310நவமிபரணி2411தசமிகார்த்திகைகிருத்திகை2512ஏகாதசிரோகிணிஏகாதசி2613துவாதசிமிருகசீரிடம்2714திரயோதசிதிருவாதிரைபிரதோஷம்2815சதுர்த்தசிபுனர்பூசம்2916பௌர்ணமிபூசம்தைப்பூசம், பௌர்ணமி3017பிரதமைஆயில்யம்3118துவிதியைமகம்
நாள் வாரியாக
| தேதி | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள் | மார்கழி 18 | தேய்பிறை பிரதமை | புனர்பூசம் | காலை 7:18 | காலை 8:27 – 9:36 |
| 2 செவ்வாய் | மார்கழி 19 | தேய்பிறை துவிதியை | பூசம் | காலை 7:18 | பிற்பகல் 2:12 – 3:21 |
| 3 புதன் | மார்கழி 20 | தேய்பிறை சதுர்த்தி | ஆயில்யம் | காலை 7:18 | காலை 11:55 – பிற்பகல் 1:04 |
| 4 வியாழன் | மார்கழி 21 | தேய்பிறை பஞ்சமி | மகம் | காலை 7:18 | பிற்பகல் 1:04 – 2:14 |
| 5 வெள்ளி | மார்கழி 22 | தேய்பிறை சஷ்டி | பூரம் | காலை 7:18 | காலை 10:46 – 11:56 |
| 6 சனி | மார்கழி 23 | தேய்பிறை சப்தமி | உத்திரம் | காலை 7:18 | காலை 9:37 – 10:46 |
| 7 ஞாயிறு | மார்கழி 24 | தேய்பிறை அஷ்டமி | அஸ்தம் | காலை 7:18 | பிற்பகல் 3:26 – மாலை 4:36 |
| 8 திங்கள் | மார்கழி 25 | தேய்பிறை நவமி | சுவாதி | காலை 7:18 | காலை 8:27 – 9:37 |
| 9 செவ்வாய் | மார்கழி 26 | தேய்பிறை தசமி | விசாகம் | காலை 7:18 | பிற்பகல் 2:18 – 3:28 |
| 10 புதன் | மார்கழி 27 | தேய்பிறை ஏகாதசி | அனுஷம் | காலை 7:17 | காலை 11:58 – பிற்பகல் 1:08 |
| 11 வியாழன் | மார்கழி 28 | தேய்பிறை துவாதசி | கேட்டை | காலை 7:17 | பிற்பகல் 1:09 – 2:20 |
| 12 வெள்ளி | மார்கழி 29 | தேய்பிறை திரயோதசி | மூலம் | காலை 7:17 | காலை 10:48 – 11:59 |
| 13 சனி | மார்கழி 30 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | பூராடம் | காலை 7:16 | காலை 9:37 – 10:48 |
| 14 ஞாயிறு | தை 1 | தேய்பிறை அமாவாசை | உத்திராடம் | காலை 7:16 | பிற்பகல் 3:33 – மாலை 4:44 |
| 15 திங்கள் | தை 2 | வளர்பிறை பிரதமை | திருவோணம் | காலை 7:15 | காலை 8:26 – 9:37 |
| 16 செவ்வாய் | தை 3 | வளர்பிறை துவிதியை | அவிட்டம் | காலை 7:15 | பிற்பகல் 2:23 – 3:34 |
| 17 புதன் | தை 4 | வளர்பிறை திருதியை | அவிட்டம் | காலை 7:14 | பிற்பகல் 12:00 – 1:12 |
| 18 வியாழன் | தை 5 | வளர்பிறை சதுர்த்தி | சதயம் | காலை 7:14 | பிற்பகல் 1:13 – 2:25 |
| 19 வெள்ளி | தை 6 | வளர்பிறை பஞ்சமி | பூரட்டாதி | காலை 7:13 | காலை 10:49 – பிற்பகல் 12:01 |
| 20 சனி | தை 7 | வளர்பிறை சஷ்டி | உத்திரட்டாதி | காலை 7:13 | காலை 9:37 – 10:49 |
| 21 ஞாயிறு | தை 8 | வளர்பிறை சப்தமி | ரேவதி | காலை 7:12 | பிற்பகல் 3:39 – மாலை 4:52 |
| 22 திங்கள் | தை 9 | வளர்பிறை அஷ்டமி | அசுவினி | காலை 7:11 | காலை 8:23 – 9:36 |
| 23 செவ்வாய் | தை 10 | வளர்பிறை நவமி | பரணி | காலை 7:11 | பிற்பகல் 2:29 – 3:42 |
| 24 புதன் | தை 11 | வளர்பிறை தசமி | கார்த்திகை | காலை 7:10 | பிற்பகல் 12:03 – 1:16 |
| 25 வியாழன் | தை 12 | வளர்பிறை ஏகாதசி | ரோகிணி | காலை 7:09 | பிற்பகல் 1:16 – 2:30 |
| 26 வெள்ளி | தை 13 | வளர்பிறை துவாதசி | மிருகசீரிடம் | காலை 7:08 | காலை 10:49 – பிற்பகல் 12:03 |
| 27 சனி | தை 14 | வளர்பிறை திரயோதசி | திருவாதிரை | காலை 7:07 | காலை 9:35 – 10:49 |
| 28 ஞாயிறு | தை 15 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | புனர்பூசம் | காலை 7:06 | பிற்பகல் 3:46 – மாலை 5:01 |
| 29 திங்கள் | தை 16 | வளர்பிறை பௌர்ணமி | பூசம் | காலை 7:06 | காலை 8:20 – 9:35 |
| 30 செவ்வாய் | தை 17 | தேய்பிறை பிரதமை | ஆயில்யம் | காலை 7:05 | பிற்பகல் 2:34 – 3:49 |
| 31 புதன் | தை 18 | தேய்பிறை துவிதியை | மகம் | காலை 7:04 | பிற்பகல் 12:04 – 1:19 |
திதியும் நட்சத்திரமும் அன்றைய சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை.