ஜனவரி 2025
மார்கழி – தை · குரோதி ஆண்டு · மான்செஸ்டர்
117துவிதியைஉத்திராடம்218திருதியைதிருவோணம்319சதுர்த்திஅவிட்டம்வளர்பிறை சதுர்த்தி420பஞ்சமிசதயம்521சஷ்டிபூரட்டாதிசஷ்டி622சப்தமிஉத்திரட்டாதி723அஷ்டமிரேவதி824நவமிஅசுவினி925ஏகாதசிபரணிவைகுண்ட ஏகாதசி, கிருத்திகை1026துவாதசிரோகிணி1127திரயோதசிமிருகசீரிடம்பிரதோஷம்1228சதுர்த்தசிதிருவாதிரைஆருத்ரா தரிசனம்1329பௌர்ணமிபுனர்பூசம்போகிப் பண்டிகை, பௌர்ணமி14தைபிரதமைபூசம்தைப் பொங்கல், தைப்பூசம்152துவிதியைஆயில்யம்மாட்டுப் பொங்கல்163திருதியைமகம்காணும் பொங்கல்174சதுர்த்திபூரம்சங்கடஹர சதுர்த்தி185பஞ்சமிபூரம்196சஷ்டிஉத்திரம்207சப்தமிஅஸ்தம்218அஷ்டமிசித்திரை229அஷ்டமிசுவாதி2310நவமிவிசாகம்2411தசமிஅனுஷம்2512ஏகாதசிகேட்டைஏகாதசி2613துவாதசிமூலம்பிரதோஷம்2714திரயோதசிபூராடம்மாத சிவராத்திரி2815சதுர்த்தசிஉத்திராடம்தை அமாவாசை2916அமாவாசைதிருவோணம்3017பிரதமைஅவிட்டம்3118துவிதியைசதயம்
நாள் வாரியாக
| தேதி | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 புதன் | மார்கழி 17 | வளர்பிறை துவிதியை | உத்திராடம் | காலை 8:25 | பிற்பகல் 12:13 – 1:10 |
| 2 வியாழன் | மார்கழி 18 | வளர்பிறை திருதியை | திருவோணம் | காலை 8:25 | பிற்பகல் 1:10 – 2:07 |
| 3 வெள்ளி | மார்கழி 19 | வளர்பிறை சதுர்த்தி | அவிட்டம் | காலை 8:24 | காலை 11:16 – பிற்பகல் 12:13 |
| 4 சனி | மார்கழி 20 | வளர்பிறை பஞ்சமி | சதயம் | காலை 8:24 | காலை 10:19 – 11:16 |
| 5 ஞாயிறு | மார்கழி 21 | வளர்பிறை சஷ்டி | பூரட்டாதி | காலை 8:24 | பிற்பகல் 3:08 – மாலை 4:06 |
| 6 திங்கள் | மார்கழி 22 | வளர்பிறை சப்தமி | உத்திரட்டாதி | காலை 8:23 | காலை 9:21 – 10:19 |
| 7 செவ்வாய் | மார்கழி 23 | வளர்பிறை அஷ்டமி | ரேவதி | காலை 8:23 | பிற்பகல் 2:11 – 3:09 |
| 8 புதன் | மார்கழி 24 | வளர்பிறை நவமி | அசுவினி | காலை 8:22 | பிற்பகல் 12:16 – 1:14 |
| 9 வியாழன் | மார்கழி 25 | வளர்பிறை ஏகாதசி | பரணி | காலை 8:22 | பிற்பகல் 1:15 – 2:13 |
| 10 வெள்ளி | மார்கழி 26 | வளர்பிறை துவாதசி | ரோகிணி | காலை 8:21 | காலை 11:18 – பிற்பகல் 12:17 |
| 11 சனி | மார்கழி 27 | வளர்பிறை திரயோதசி | மிருகசீரிடம் | காலை 8:20 | காலை 10:18 – 11:17 |
| 12 ஞாயிறு | மார்கழி 28 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | திருவாதிரை | காலை 8:19 | பிற்பகல் 3:16 – மாலை 4:16 |
| 13 திங்கள் | மார்கழி 29 | வளர்பிறை பௌர்ணமி | புனர்பூசம் | காலை 8:19 | காலை 9:18 – 10:18 |
| 14 செவ்வாய் | தை 1 | தேய்பிறை பிரதமை | பூசம் | காலை 8:18 | பிற்பகல் 2:18 – 3:18 |
| 15 புதன் | தை 2 | தேய்பிறை துவிதியை | ஆயில்யம் | காலை 8:17 | பிற்பகல் 12:19 – 1:19 |
| 16 வியாழன் | தை 3 | தேய்பிறை திருதியை | மகம் | காலை 8:16 | பிற்பகல் 1:19 – 2:20 |
| 17 வெள்ளி | தை 4 | தேய்பிறை சதுர்த்தி | பூரம் | காலை 8:15 | காலை 11:18 – பிற்பகல் 12:19 |
| 18 சனி | தை 5 | தேய்பிறை பஞ்சமி | பூரம் | காலை 8:14 | காலை 10:17 – 11:18 |
| 19 ஞாயிறு | தை 6 | தேய்பிறை சஷ்டி | உத்திரம் | காலை 8:12 | பிற்பகல் 3:26 – மாலை 4:28 |
| 20 திங்கள் | தை 7 | தேய்பிறை சப்தமி | அஸ்தம் | காலை 8:11 | காலை 9:13 – 10:15 |
| 21 செவ்வாய் | தை 8 | தேய்பிறை அஷ்டமி | சித்திரை | காலை 8:10 | பிற்பகல் 2:25 – 3:28 |
| 22 புதன் | தை 9 | தேய்பிறை அஷ்டமி | சுவாதி | காலை 8:09 | பிற்பகல் 12:21 – 1:24 |
| 23 வியாழன் | தை 10 | தேய்பிறை நவமி | விசாகம் | காலை 8:07 | பிற்பகல் 1:24 – 2:28 |
| 24 வெள்ளி | தை 11 | தேய்பிறை தசமி | அனுஷம் | காலை 8:06 | காலை 11:17 – பிற்பகல் 12:21 |
| 25 சனி | தை 12 | தேய்பிறை ஏகாதசி | கேட்டை | காலை 8:05 | காலை 10:13 – 11:17 |
| 26 ஞாயிறு | தை 13 | தேய்பிறை துவாதசி | மூலம் | காலை 8:03 | பிற்பகல் 3:36 – மாலை 4:41 |
| 27 திங்கள் | தை 14 | தேய்பிறை திரயோதசி | பூராடம் | காலை 8:02 | காலை 9:07 – 10:12 |
| 28 செவ்வாய் | தை 15 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | உத்திராடம் | காலை 8:00 | பிற்பகல் 2:33 – 3:38 |
| 29 புதன் | தை 16 | தேய்பிறை அமாவாசை | திருவோணம் | காலை 7:59 | பிற்பகல் 12:22 – 1:28 |
| 30 வியாழன் | தை 17 | வளர்பிறை பிரதமை | அவிட்டம் | காலை 7:57 | பிற்பகல் 1:28 – 2:35 |
| 31 வெள்ளி | தை 18 | வளர்பிறை துவிதியை | சதயம் | காலை 7:55 | காலை 11:15 – பிற்பகல் 12:22 |
திதியும் நட்சத்திரமும் அன்றைய சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை.