ஜனவரி 2040
மார்கழி – தை · சித்தார்த்தி ஆண்டு · இராணிப்பேட்டை
116துவிதியைபுனர்பூசம்217திருதியைபூசம்318சதுர்த்திஆயில்யம்சங்கடஹர சதுர்த்தி419பஞ்சமிமகம்520சஷ்டிபூரம்621சப்தமிஉத்திரம்722அஷ்டமிஅஸ்தம்823நவமிசித்திரை924தசமிசுவாதி1025ஏகாதசிவிசாகம்ஏகாதசி1126துவாதசிஅனுஷம்1227திரயோதசிகேட்டைபிரதோஷம், மாத சிவராத்திரி1328சதுர்த்தசிமூலம்அமாவாசை1429அமாவாசைஉத்திராடம்போகிப் பண்டிகை, அனுமன் ஜெயந்தி15தைதுவிதியைதிருவோணம்தைப் பொங்கல்162திருதியைஅவிட்டம்மாட்டுப் பொங்கல்173சதுர்த்திசதயம்காணும் பொங்கல், வளர்பிறை சதுர்த்தி184பஞ்சமிபூரட்டாதி195சஷ்டிஉத்திரட்டாதிசஷ்டி206சப்தமிரேவதி217அஷ்டமிஅசுவினி228நவமிபரணி239தசமிகார்த்திகைகிருத்திகை2410ஏகாதசிரோகிணிஏகாதசி2511துவாதசிமிருகசீரிடம்2612திரயோதசிமிருகசீரிடம்பிரதோஷம்2713திரயோதசிதிருவாதிரை2814சதுர்த்தசிபுனர்பூசம்2915பௌர்ணமிபூசம்தைப்பூசம், பௌர்ணமி3016பிரதமைஆயில்யம்3117துவிதியைமகம்
நாள் வாரியாக
| தேதி | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ஞாயிறு | மார்கழி 16 | தேய்பிறை துவிதியை | புனர்பூசம் | காலை 6:34 | மாலை 4:31 – 5:57 |
| 2 திங்கள் | மார்கழி 17 | தேய்பிறை திருதியை | பூசம் | காலை 6:35 | காலை 8:00 – 9:25 |
| 3 செவ்வாய் | மார்கழி 18 | தேய்பிறை சதுர்த்தி | ஆயில்யம் | காலை 6:35 | பிற்பகல் 3:08 – மாலை 4:33 |
| 4 புதன் | மார்கழி 19 | தேய்பிறை பஞ்சமி | மகம் | காலை 6:36 | பிற்பகல் 12:17 – 1:42 |
| 5 வியாழன் | மார்கழி 20 | தேய்பிறை சஷ்டி | பூரம் | காலை 6:36 | பிற்பகல் 1:43 – 3:09 |
| 6 வெள்ளி | மார்கழி 21 | தேய்பிறை சப்தமி | உத்திரம் | காலை 6:36 | காலை 10:52 – பிற்பகல் 12:18 |
| 7 சனி | மார்கழி 22 | தேய்பிறை அஷ்டமி | அஸ்தம் | காலை 6:37 | காலை 9:28 – 10:53 |
| 8 ஞாயிறு | மார்கழி 23 | தேய்பிறை நவமி | சித்திரை | காலை 6:37 | மாலை 4:35 – 6:01 |
| 9 திங்கள் | மார்கழி 24 | தேய்பிறை தசமி | சுவாதி | காலை 6:37 | காலை 8:02 – 9:28 |
| 10 செவ்வாய் | மார்கழி 25 | தேய்பிறை ஏகாதசி | விசாகம் | காலை 6:37 | பிற்பகல் 3:10 – மாலை 4:36 |
| 11 புதன் | மார்கழி 26 | தேய்பிறை துவாதசி | அனுஷம் | காலை 6:38 | பிற்பகல் 12:20 – 1:46 |
| 12 வியாழன் | மார்கழி 27 | தேய்பிறை திரயோதசி | கேட்டை | காலை 6:38 | பிற்பகல் 1:46 – 3:12 |
| 13 வெள்ளி | மார்கழி 28 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | மூலம் | காலை 6:38 | காலை 10:55 – பிற்பகல் 12:21 |
| 14 சனி | மார்கழி 29 | தேய்பிறை அமாவாசை | உத்திராடம் | காலை 6:38 | காலை 9:29 – 10:55 |
| 15 ஞாயிறு | தை 1 | வளர்பிறை துவிதியை | திருவோணம் | காலை 6:39 | மாலை 4:39 – 6:05 |
| 16 திங்கள் | தை 2 | வளர்பிறை திருதியை | அவிட்டம் | காலை 6:39 | காலை 8:04 – 9:30 |
| 17 செவ்வாய் | தை 3 | வளர்பிறை சதுர்த்தி | சதயம் | காலை 6:39 | பிற்பகல் 3:14 – மாலை 4:40 |
| 18 புதன் | தை 4 | வளர்பிறை பஞ்சமி | பூரட்டாதி | காலை 6:39 | பிற்பகல் 12:23 – 1:49 |
| 19 வியாழன் | தை 5 | வளர்பிறை சஷ்டி | உத்திரட்டாதி | காலை 6:39 | பிற்பகல் 1:49 – 3:15 |
| 20 வெள்ளி | தை 6 | வளர்பிறை சப்தமி | ரேவதி | காலை 6:39 | காலை 10:57 – பிற்பகல் 12:23 |
| 21 சனி | தை 7 | வளர்பிறை அஷ்டமி | அசுவினி | காலை 6:39 | காலை 9:31 – 10:57 |
| 22 ஞாயிறு | தை 8 | வளர்பிறை நவமி | பரணி | காலை 6:39 | மாலை 4:42 – 6:09 |
| 23 திங்கள் | தை 9 | வளர்பிறை தசமி | கார்த்திகை | காலை 6:39 | காலை 8:05 – 9:31 |
| 24 செவ்வாய் | தை 10 | வளர்பிறை ஏகாதசி | ரோகிணி | காலை 6:39 | பிற்பகல் 3:17 – மாலை 4:43 |
| 25 புதன் | தை 11 | வளர்பிறை துவாதசி | மிருகசீரிடம் | காலை 6:39 | பிற்பகல் 12:24 – 1:50 |
| 26 வியாழன் | தை 12 | வளர்பிறை திரயோதசி | மிருகசீரிடம் | காலை 6:39 | பிற்பகல் 1:51 – 3:18 |
| 27 வெள்ளி | தை 13 | வளர்பிறை திரயோதசி | திருவாதிரை | காலை 6:39 | காலை 10:58 – பிற்பகல் 12:25 |
| 28 சனி | தை 14 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | புனர்பூசம் | காலை 6:39 | காலை 9:32 – 10:58 |
| 29 ஞாயிறு | தை 15 | வளர்பிறை பௌர்ணமி | பூசம் | காலை 6:39 | மாலை 4:45 – 6:12 |
| 30 திங்கள் | தை 16 | தேய்பிறை பிரதமை | ஆயில்யம் | காலை 6:39 | காலை 8:05 – 9:32 |
| 31 செவ்வாய் | தை 17 | தேய்பிறை துவிதியை | மகம் | காலை 6:39 | பிற்பகல் 3:19 – மாலை 4:46 |
திதியும் நட்சத்திரமும் அன்றைய சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை.