ஏப்ரல் 2019
பங்குனி – சித்திரை · விளம்பி – விகாரி ஆண்டு · டோக்கியோ
118ஏகாதசிஅவிட்டம்ஏகாதசி219துவாதசிசதயம்பிரதோஷம்320திரயோதசிபூரட்டாதிமாத சிவராத்திரி421சதுர்த்தசிபூரட்டாதி522அமாவாசைஉத்திரட்டாதிஅமாவாசை623பிரதமைரேவதியுகாதி724துவிதியைஅசுவினி825திருதியைபரணிகிருத்திகை926சதுர்த்திகார்த்திகைவளர்பிறை சதுர்த்தி1027பஞ்சமிரோகிணி1128சஷ்டிமிருகசீரிடம்சஷ்டி1229சப்தமிதிருவாதிரை1330அஷ்டமிபுனர்பூசம்14சித்திரைநவமிபூசம்தமிழ்ப் புத்தாண்டு, ராம நவமி152தசமிஆயில்யம்163ஏகாதசிமகம்ஏகாதசி174திரயோதசிபூரம்பிரதோஷம்185சதுர்த்தசிஅஸ்தம்196பௌர்ணமிசித்திரைசித்ரா பௌர்ணமி207பிரதமைசுவாதி218துவிதியைவிசாகம்229திருதியைஅனுஷம்சங்கடஹர சதுர்த்தி2310சதுர்த்திகேட்டை2411பஞ்சமிமூலம்2512சஷ்டிபூராடம்2613சப்தமிஉத்திராடம்2714அஷ்டமிதிருவோணம்2815நவமிதிருவோணம்2916தசமிஅவிட்டம்3017ஏகாதசிசதயம்ஏகாதசி
நாள் வாரியாக
| தேதி | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள் | பங்குனி 18 | தேய்பிறை ஏகாதசி | அவிட்டம் | அதிகாலை 5:29 | காலை 7:03 – 8:37 |
| 2 செவ்வாய் | பங்குனி 19 | தேய்பிறை துவாதசி | சதயம் | அதிகாலை 5:28 | பிற்பகல் 2:54 – மாலை 4:28 |
| 3 புதன் | பங்குனி 20 | தேய்பிறை திரயோதசி | பூரட்டாதி | அதிகாலை 5:26 | காலை 11:45 – பிற்பகல் 1:19 |
| 4 வியாழன் | பங்குனி 21 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | பூரட்டாதி | அதிகாலை 5:25 | பிற்பகல் 1:20 – 2:55 |
| 5 வெள்ளி | பங்குனி 22 | தேய்பிறை அமாவாசை | உத்திரட்டாதி | அதிகாலை 5:23 | காலை 10:09 – 11:44 |
| 6 சனி | பங்குனி 23 | வளர்பிறை பிரதமை | ரேவதி | அதிகாலை 5:22 | காலை 8:33 – 10:08 |
| 7 ஞாயிறு | பங்குனி 24 | வளர்பிறை துவிதியை | அசுவினி | அதிகாலை 5:21 | மாலை 4:31 – 6:07 |
| 8 திங்கள் | பங்குனி 25 | வளர்பிறை திருதியை | பரணி | அதிகாலை 5:19 | காலை 6:55 – 8:31 |
| 9 செவ்வாய் | பங்குனி 26 | வளர்பிறை சதுர்த்தி | கார்த்திகை | அதிகாலை 5:18 | பிற்பகல் 2:56 – மாலை 4:32 |
| 10 புதன் | பங்குனி 27 | வளர்பிறை பஞ்சமி | ரோகிணி | அதிகாலை 5:17 | காலை 11:43 – பிற்பகல் 1:20 |
| 11 வியாழன் | பங்குனி 28 | வளர்பிறை சஷ்டி | மிருகசீரிடம் | அதிகாலை 5:15 | பிற்பகல் 1:20 – 2:57 |
| 12 வெள்ளி | பங்குனி 29 | வளர்பிறை சப்தமி | திருவாதிரை | அதிகாலை 5:14 | காலை 10:05 – 11:43 |
| 13 சனி | பங்குனி 30 | வளர்பிறை அஷ்டமி | புனர்பூசம் | அதிகாலை 5:12 | காலை 8:27 – 10:04 |
| 14 ஞாயிறு | சித்திரை 1 | வளர்பிறை நவமி | பூசம் | அதிகாலை 5:11 | மாலை 4:35 – 6:13 |
| 15 திங்கள் | சித்திரை 2 | வளர்பிறை தசமி | ஆயில்யம் | அதிகாலை 5:10 | காலை 6:48 – 8:26 |
| 16 செவ்வாய் | சித்திரை 3 | வளர்பிறை ஏகாதசி | மகம் | அதிகாலை 5:09 | பிற்பகல் 2:58 – மாலை 4:36 |
| 17 புதன் | சித்திரை 4 | வளர்பிறை திரயோதசி | பூரம் | அதிகாலை 5:07 | காலை 11:41 – பிற்பகல் 1:20 |
| 18 வியாழன் | சித்திரை 5 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | அஸ்தம் | அதிகாலை 5:06 | பிற்பகல் 1:19 – 2:58 |
| 19 வெள்ளி | சித்திரை 6 | வளர்பிறை பௌர்ணமி | சித்திரை | அதிகாலை 5:05 | காலை 10:02 – 11:41 |
| 20 சனி | சித்திரை 7 | தேய்பிறை பிரதமை | சுவாதி | அதிகாலை 5:03 | காலை 8:21 – 10:01 |
| 21 ஞாயிறு | சித்திரை 8 | தேய்பிறை துவிதியை | விசாகம் | அதிகாலை 5:02 | மாலை 4:39 – 6:19 |
| 22 திங்கள் | சித்திரை 9 | தேய்பிறை திருதியை | அனுஷம் | அதிகாலை 5:01 | காலை 6:40 – 8:20 |
| 23 செவ்வாய் | சித்திரை 10 | தேய்பிறை சதுர்த்தி | கேட்டை | அதிகாலை 5:00 | பிற்பகல் 3:00 – மாலை 4:40 |
| 24 புதன் | சித்திரை 11 | தேய்பிறை பஞ்சமி | மூலம் | அதிகாலை 4:58 | காலை 11:39 – பிற்பகல் 1:19 |
| 25 வியாழன் | சித்திரை 12 | தேய்பிறை சஷ்டி | பூராடம் | அதிகாலை 4:57 | பிற்பகல் 1:20 – 3:00 |
| 26 வெள்ளி | சித்திரை 13 | தேய்பிறை சப்தமி | உத்திராடம் | அதிகாலை 4:56 | காலை 9:58 – 11:39 |
| 27 சனி | சித்திரை 14 | தேய்பிறை அஷ்டமி | திருவோணம் | அதிகாலை 4:55 | காலை 8:17 – 9:58 |
| 28 ஞாயிறு | சித்திரை 15 | தேய்பிறை நவமி | திருவோணம் | அதிகாலை 4:54 | மாலை 4:43 – 6:25 |
| 29 திங்கள் | சித்திரை 16 | தேய்பிறை தசமி | அவிட்டம் | அதிகாலை 4:53 | காலை 6:34 – 8:16 |
| 30 செவ்வாய் | சித்திரை 17 | தேய்பிறை ஏகாதசி | சதயம் | அதிகாலை 4:51 | பிற்பகல் 3:03 – மாலை 4:45 |
திதியும் நட்சத்திரமும் அன்றைய சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை.