ஜனவரி 2029
மார்கழி – தை · கீலக ஆண்டு · வான்கூவர்
117துவிதியைபுனர்பூசம்218திருதியைபூசம்319சதுர்த்திஆயில்யம்சங்கடஹர சதுர்த்தி420பஞ்சமிமகம்521சஷ்டிபூரம்622சப்தமிஅஸ்தம்723அஷ்டமிசித்திரை824நவமிசுவாதி925தசமிவிசாகம்1026ஏகாதசிஅனுஷம்ஏகாதசி1127துவாதசிகேட்டைபிரதோஷம்1228திரயோதசிமூலம்மாத சிவராத்திரி1329சதுர்த்தசிபூராடம்போகிப் பண்டிகை, அமாவாசை14தைஅமாவாசைஉத்திராடம்தைப் பொங்கல்152பிரதமைதிருவோணம்மாட்டுப் பொங்கல்163துவிதியைஅவிட்டம்காணும் பொங்கல்174திருதியைசதயம்185சதுர்த்திசதயம்வளர்பிறை சதுர்த்தி196பஞ்சமிபூரட்டாதி207சஷ்டிஉத்திரட்டாதிசஷ்டி218சப்தமிரேவதிரத சப்தமி229அஷ்டமிஅசுவினி2310நவமிபரணி2411தசமிகார்த்திகைகிருத்திகை2512ஏகாதசிரோகிணிஏகாதசி2613துவாதசிமிருகசீரிடம்2714திரயோதசிதிருவாதிரைபிரதோஷம்2815சதுர்த்தசிபுனர்பூசம்2916பௌர்ணமிபூசம்தைப்பூசம், பௌர்ணமி3017பிரதமைஆயில்யம்3118துவிதியைமகம்
நாள் வாரியாக
| தேதி | தமிழ் தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | ராகு காலம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள் | மார்கழி 17 | தேய்பிறை துவிதியை | புனர்பூசம் | காலை 8:08 | காலை 9:10 – 10:12 |
| 2 செவ்வாய் | மார்கழி 18 | தேய்பிறை திருதியை | பூசம் | காலை 8:08 | பிற்பகல் 2:21 – 3:23 |
| 3 புதன் | மார்கழி 19 | தேய்பிறை சதுர்த்தி | ஆயில்யம் | காலை 8:07 | பிற்பகல் 12:17 – 1:19 |
| 4 வியாழன் | மார்கழி 20 | தேய்பிறை பஞ்சமி | மகம் | காலை 8:07 | பிற்பகல் 1:20 – 2:22 |
| 5 வெள்ளி | மார்கழி 21 | தேய்பிறை சஷ்டி | பூரம் | காலை 8:07 | காலை 11:15 – பிற்பகல் 12:18 |
| 6 சனி | மார்கழி 22 | தேய்பிறை சப்தமி | அஸ்தம் | காலை 8:07 | காலை 10:13 – 11:16 |
| 7 ஞாயிறு | மார்கழி 23 | தேய்பிறை அஷ்டமி | சித்திரை | காலை 8:06 | பிற்பகல் 3:28 – மாலை 4:32 |
| 8 திங்கள் | மார்கழி 24 | தேய்பிறை நவமி | சுவாதி | காலை 8:06 | காலை 9:09 – 10:12 |
| 9 செவ்வாய் | மார்கழி 25 | தேய்பிறை தசமி | விசாகம் | காலை 8:06 | பிற்பகல் 2:27 – 3:31 |
| 10 புதன் | மார்கழி 26 | தேய்பிறை ஏகாதசி | அனுஷம் | காலை 8:05 | பிற்பகல் 12:20 – 1:24 |
| 11 வியாழன் | மார்கழி 27 | தேய்பிறை துவாதசி | கேட்டை | காலை 8:04 | பிற்பகல் 1:24 – 2:28 |
| 12 வெள்ளி | மார்கழி 28 | தேய்பிறை திரயோதசி | மூலம் | காலை 8:04 | காலை 11:17 – பிற்பகல் 12:21 |
| 13 சனி | மார்கழி 29 | தேய்பிறை சதுர்த்தசி | பூராடம் | காலை 8:03 | காலை 10:12 – 11:16 |
| 14 ஞாயிறு | தை 1 | தேய்பிறை அமாவாசை | உத்திராடம் | காலை 8:03 | பிற்பகல் 3:36 – மாலை 4:41 |
| 15 திங்கள் | தை 2 | வளர்பிறை பிரதமை | திருவோணம் | காலை 8:02 | காலை 9:07 – 10:12 |
| 16 செவ்வாய் | தை 3 | வளர்பிறை துவிதியை | அவிட்டம் | காலை 8:01 | பிற்பகல் 2:33 – 3:38 |
| 17 புதன் | தை 4 | வளர்பிறை திருதியை | சதயம் | காலை 8:00 | பிற்பகல் 12:23 – 1:28 |
| 18 வியாழன் | தை 5 | வளர்பிறை சதுர்த்தி | சதயம் | காலை 7:59 | பிற்பகல் 1:29 – 2:35 |
| 19 வெள்ளி | தை 6 | வளர்பிறை பஞ்சமி | பூரட்டாதி | காலை 7:58 | காலை 11:17 – பிற்பகல் 12:23 |
| 20 சனி | தை 7 | வளர்பிறை சஷ்டி | உத்திரட்டாதி | காலை 7:57 | காலை 10:10 – 11:16 |
| 21 ஞாயிறு | தை 8 | வளர்பிறை சப்தமி | ரேவதி | காலை 7:56 | பிற்பகல் 3:45 – மாலை 4:52 |
| 22 திங்கள் | தை 9 | வளர்பிறை அஷ்டமி | அசுவினி | காலை 7:55 | காலை 9:02 – 10:09 |
| 23 செவ்வாய் | தை 10 | வளர்பிறை நவமி | பரணி | காலை 7:54 | பிற்பகல் 2:39 – 3:47 |
| 24 புதன் | தை 11 | வளர்பிறை தசமி | கார்த்திகை | காலை 7:53 | பிற்பகல் 12:25 – 1:33 |
| 25 வியாழன் | தை 12 | வளர்பிறை ஏகாதசி | ரோகிணி | காலை 7:52 | பிற்பகல் 1:33 – 2:41 |
| 26 வெள்ளி | தை 13 | வளர்பிறை துவாதசி | மிருகசீரிடம் | காலை 7:51 | காலை 11:16 – பிற்பகல் 12:25 |
| 27 சனி | தை 14 | வளர்பிறை திரயோதசி | திருவாதிரை | காலை 7:50 | காலை 10:08 – 11:17 |
| 28 ஞாயிறு | தை 15 | வளர்பிறை சதுர்த்தசி | புனர்பூசம் | காலை 7:48 | பிற்பகல் 3:53 – மாலை 5:03 |
| 29 திங்கள் | தை 16 | வளர்பிறை பௌர்ணமி | பூசம் | காலை 7:47 | காலை 8:56 – 10:06 |
| 30 செவ்வாய் | தை 17 | தேய்பிறை பிரதமை | ஆயில்யம் | காலை 7:46 | பிற்பகல் 2:46 – 3:56 |
| 31 புதன் | தை 18 | தேய்பிறை துவிதியை | மகம் | காலை 7:44 | பிற்பகல் 12:26 – 1:36 |
திதியும் நட்சத்திரமும் அன்றைய சூரிய உதயத்தில் உள்ளவை.