| கிரகணம் | உச்ச நேரம் |
|---|---|
| வளைய சூரிய கிரகணம் | ஜனவரி 27, 2074, காலை 10:42 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | பிப்ரவரி 12, 2074, நள்ளிரவு 12:54 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | ஜூலை 8, 2074, இரவு 9:20 |
| வளைய சூரிய கிரகணம் | ஜூலை 24, 2074, காலை 7:09 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | ஆகஸ்ட் 7, 2074, அதிகாலை 5:54 |
இந்தப் பட்டியல் உலகம் முழுவதற்குமானது. ஒவ்வொரு கிரகணமும் எல்லா ஊர்களிலும் தெரிவதில்லை.