| கிரகணம் | உச்ச நேரம் |
|---|---|
| வளைய சூரிய கிரகணம் | ஜனவரி 4, 1973, இரவு 9:15 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | ஜனவரி 19, 1973, நள்ளிரவு 2:47 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | ஜூன் 16, 1973, நள்ளிரவு 2:19 |
| முழு சூரிய கிரகணம் | ஜூன் 30, 1973, மாலை 5:07 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | ஜூலை 15, 1973, மாலை 5:08 |
| பகுதி சந்திர கிரகணம் | டிசம்பர் 10, 1973, காலை 7:14 |
| வளைய சூரிய கிரகணம் | டிசம்பர் 24, 1973, இரவு 8:31 |
இந்தப் பட்டியல் உலகம் முழுவதற்குமானது. ஒவ்வொரு கிரகணமும் எல்லா ஊர்களிலும் தெரிவதில்லை.