| கிரகணம் | உச்ச நேரம் |
|---|---|
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | மே 15, 1984, காலை 6:40 |
| வளைய சூரிய கிரகணம் | மே 30, 1984, மாலை 6:44 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | ஜூன் 13, 1984, மாலை 4:25 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | நவம்பர் 8, 1984, மாலை 6:55 |
| முழு சூரிய கிரகணம் | நவம்பர் 22, 1984, இரவு 11:53 |
இந்தப் பட்டியல் உலகம் முழுவதற்குமானது. ஒவ்வொரு கிரகணமும் எல்லா ஊர்களிலும் தெரிவதில்லை.