| கிரகணம் | உச்ச நேரம் |
|---|---|
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | ஜனவரி 6, 2019, நள்ளிரவு 1:41 |
| முழு சந்திர கிரகணம் | ஜனவரி 21, 2019, அதிகாலை 5:12 |
| முழு சூரிய கிரகணம் | ஜூலை 2, 2019, இரவு 8:22 |
| பகுதி சந்திர கிரகணம் | ஜூலை 16, 2019, இரவு 10:30 |
| வளைய சூரிய கிரகணம் | டிசம்பர் 26, 2019, அதிகாலை 5:17 |
இந்தப் பட்டியல் உலகம் முழுவதற்குமானது. ஒவ்வொரு கிரகணமும் எல்லா ஊர்களிலும் தெரிவதில்லை.