| கிரகணம் | உச்ச நேரம் |
|---|---|
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | ஜனவரி 14, 1964, பிற்பகல் 2:29 |
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | ஜூன் 9, 1964, இரவு 11:33 |
| முழு சந்திர கிரகணம் | ஜூன் 24, 1964, இரவு 8:06 |
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | ஜூலை 9, 1964, காலை 6:17 |
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | டிசம்பர் 3, 1964, இரவு 7:31 |
| முழு சந்திர கிரகணம் | டிசம்பர் 18, 1964, இரவு 8:37 |
இந்தப் பட்டியல் உலகம் முழுவதற்குமானது. ஒவ்வொரு கிரகணமும் எல்லா ஊர்களிலும் தெரிவதில்லை.