| கிரகணம் | உச்ச நேரம் |
|---|---|
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | ஜனவரி 5, 2019, இரவு 7:41 |
| முழு சந்திர கிரகணம் | ஜனவரி 20, 2019, இரவு 11:12 |
| முழு சூரிய கிரகணம் | ஜூலை 2, 2019, பிற்பகல் 2:22 |
| பகுதி சந்திர கிரகணம் | ஜூலை 16, 2019, மாலை 4:30 |
| வளைய சூரிய கிரகணம் | டிசம்பர் 25, 2019, இரவு 11:17 |
இந்தப் பட்டியல் உலகம் முழுவதற்குமானது. ஒவ்வொரு கிரகணமும் எல்லா ஊர்களிலும் தெரிவதில்லை.