| கிரகணம் | உச்ச நேரம் |
|---|---|
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | ஜனவரி 14, 1964, இரவு 8:29 |
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | ஜூன் 10, 1964, அதிகாலை 5:33 |
| முழு சந்திர கிரகணம் | ஜூன் 25, 1964, நள்ளிரவு 2:06 |
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | ஜூலை 9, 1964, பிற்பகல் 12:17 |
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | டிசம்பர் 4, 1964, நள்ளிரவு 1:31 |
| முழு சந்திர கிரகணம் | டிசம்பர் 19, 1964, நள்ளிரவு 2:37 |
இந்தப் பட்டியல் உலகம் முழுவதற்குமானது. ஒவ்வொரு கிரகணமும் எல்லா ஊர்களிலும் தெரிவதில்லை.