| கிரகணம் | உச்ச நேரம் |
|---|---|
| வளைய சூரிய கிரகணம் | ஜனவரி 4, 1973, மாலை 6:45 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | ஜனவரி 19, 1973, நள்ளிரவு 12:17 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | ஜூன் 15, 1973, இரவு 11:49 |
| முழு சூரிய கிரகணம் | ஜூன் 30, 1973, பிற்பகல் 2:37 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | ஜூலை 15, 1973, பிற்பகல் 2:38 |
| பகுதி சந்திர கிரகணம் | டிசம்பர் 10, 1973, அதிகாலை 4:44 |
| வளைய சூரிய கிரகணம் | டிசம்பர் 24, 1973, மாலை 6:01 |
இந்தப் பட்டியல் உலகம் முழுவதற்குமானது. ஒவ்வொரு கிரகணமும் எல்லா ஊர்களிலும் தெரிவதில்லை.