| கிரகணம் | உச்ச நேரம் |
|---|---|
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | மே 15, 1984, காலை 7:40 |
| வளைய சூரிய கிரகணம் | மே 30, 1984, இரவு 7:44 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | ஜூன் 13, 1984, மாலை 5:25 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | நவம்பர் 8, 1984, இரவு 8:55 |
| முழு சூரிய கிரகணம் | நவம்பர் 23, 1984, நள்ளிரவு 1:53 |
இந்தப் பட்டியல் உலகம் முழுவதற்குமானது. ஒவ்வொரு கிரகணமும் எல்லா ஊர்களிலும் தெரிவதில்லை.