| கிரகணம் | உச்ச நேரம் |
|---|---|
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | ஜனவரி 15, 1964, காலை 6:29 |
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | ஜூன் 10, 1964, பிற்பகல் 2:33 |
| முழு சந்திர கிரகணம் | ஜூன் 25, 1964, காலை 11:06 |
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | ஜூலை 9, 1964, இரவு 9:17 |
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | டிசம்பர் 4, 1964, காலை 11:31 |
| முழு சந்திர கிரகணம் | டிசம்பர் 19, 1964, பிற்பகல் 12:37 |
இந்தப் பட்டியல் உலகம் முழுவதற்குமானது. ஒவ்வொரு கிரகணமும் எல்லா ஊர்களிலும் தெரிவதில்லை.