| கிரகணம் | உச்ச நேரம் |
|---|---|
| வளைய சூரிய கிரகணம் | ஜனவரி 5, 1973, நள்ளிரவு 2:45 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | ஜனவரி 19, 1973, காலை 8:17 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | ஜூன் 16, 1973, காலை 6:49 |
| முழு சூரிய கிரகணம் | ஜூன் 30, 1973, இரவு 9:37 |
| புறநிழல் சந்திர கிரகணம் | ஜூலை 15, 1973, இரவு 9:38 |
| பகுதி சந்திர கிரகணம் | டிசம்பர் 10, 1973, பிற்பகல் 12:44 |
| வளைய சூரிய கிரகணம் | டிசம்பர் 25, 1973, நள்ளிரவு 2:01 |
இந்தப் பட்டியல் உலகம் முழுவதற்குமானது. ஒவ்வொரு கிரகணமும் எல்லா ஊர்களிலும் தெரிவதில்லை.