| கிரகணம் | உச்ச நேரம் |
|---|---|
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | ஜனவரி 15, 1964, நள்ளிரவு 1:59 |
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | ஜூன் 10, 1964, காலை 10:03 |
| முழு சந்திர கிரகணம் | ஜூன் 25, 1964, காலை 6:36 |
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | ஜூலை 9, 1964, மாலை 4:47 |
| பகுதி சூரிய கிரகணம் | டிசம்பர் 4, 1964, காலை 7:01 |
| முழு சந்திர கிரகணம் | டிசம்பர் 19, 1964, காலை 8:07 |
இந்தப் பட்டியல் உலகம் முழுவதற்குமானது. ஒவ்வொரு கிரகணமும் எல்லா ஊர்களிலும் தெரிவதில்லை.