ஓரை
செவ்வாய், நவம்பர் 10, 2026 · ஈரோடு
பகல் ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| காலை 6:14 – 7:12 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| காலை 7:12 – 8:10 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| காலை 8:10 – 9:08 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| காலை 9:08 – 10:06 | புதன் | சுப ஓரை |
| காலை 10:06 – 11:04 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| காலை 11:04 – பிற்பகல் 12:03 | சனி | அசுப ஓரை |
| பிற்பகல் 12:03 – 1:01 | குரு | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 1:01 – 1:59 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| பிற்பகல் 1:59 – 2:57 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| பிற்பகல் 2:57 – 3:55 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| பிற்பகல் 3:55 – மாலை 4:53 | புதன் | சுப ஓரை |
| மாலை 4:53 – 5:52 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
இரவு ஓரைகள்
| நேரம் | ஓரை | பலன் |
|---|---|---|
| மாலை 5:52 – 6:53 | சனி | அசுப ஓரை |
| மாலை 6:53 – இரவு 7:55 | குரு | சுப ஓரை |
| இரவு 7:55 – 8:57 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| இரவு 8:57 – 9:59 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| இரவு 9:59 – 11:01 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
| இரவு 11:01 – நள்ளிரவு 12:03 | புதன் | சுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 12:03 – 1:04 | சந்திரன் | சுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 1:04 – 2:06 | சனி | அசுப ஓரை |
| நள்ளிரவு 2:06 – நாளை அதிகாலை 3:08 | குரு | சுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 3:08 – 4:10 | செவ்வாய் | அசுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 4:10 – 5:12 | சூரியன் | அசுப ஓரை |
| நாளை அதிகாலை 5:12 – காலை 6:14 | சுக்கிரன் | சுப ஓரை |
பகலும் இரவும் தலா பன்னிரண்டு சம பாகங்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. முதல் ஓரை அன்றைய கிழமையின் அதிபதிக்கு உரியது. சந்திரன், புதன், குரு, சுக்கிரன் ஓரைகள் சுப ஓரைகள்.