கிரக நிலை
ஜூன் 6, 1997 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | சிம்மம் | 28° 20′ | உத்திரம் | 1 | — |
| சூரியன் | ரிஷபம் | 21° 52′ | ரோகிணி | 4 | நேர் |
| சந்திரன் | மிதுனம் | 5° 04′ | மிருகசீரிடம் | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | கன்னி | 0° 58′ | உத்திரம் | 2 | நேர் |
| புதன் | ரிஷபம் | 1° 46′ | கார்த்திகை | 2 | நேர் |
| குரு | மகரம் | 28° 05′ | அவிட்டம் | 2 | நேர் |
| சுக்கிரன் | மிதுனம் | 8° 51′ | திருவாதிரை | 1 | நேர் |
| சனி | மீனம் | 23° 58′ | ரேவதி | 3 | நேர் |
| ராகு | கன்னி | 0° 56′ | உத்திரம் | 2 | — |
| கேது | மீனம் | 0° 56′ | பூரட்டாதி | 4 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.