கிரக நிலை
பிப்ரவரி 4, 2000 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | ரிஷபம் | 8° 51′ | கார்த்திகை | 4 | — |
| சூரியன் | மகரம் | 20° 59′ | திருவோணம் | 4 | நேர் |
| சந்திரன் | மகரம் | 7° 53′ | உத்திராடம் | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | மீனம் | 0° 16′ | பூரட்டாதி | 4 | நேர் |
| புதன் | கும்பம் | 4° 30′ | அவிட்டம் | 4 | நேர் |
| குரு | மேஷம் | 4° 32′ | அசுவினி | 2 | நேர் |
| சுக்கிரன் | தனுசு | 19° 06′ | பூராடம் | 2 | நேர் |
| சனி | மேஷம் | 16° 55′ | பரணி | 2 | நேர் |
| ராகு | கடகம் | 9° 23′ | பூசம் | 2 | — |
| கேது | மகரம் | 9° 23′ | உத்திராடம் | 4 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.