கிரக நிலை
பிப்ரவரி 15, 2001 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | ரிஷபம் | 20° 42′ | ரோகிணி | 4 | — |
| சூரியன் | கும்பம் | 2° 52′ | அவிட்டம் | 3 | நேர் |
| சந்திரன் | விருச்சிகம் | 5° 35′ | அனுஷம் | 1 | நேர் |
| செவ்வாய் | விருச்சிகம் | 6° 24′ | அனுஷம் | 1 | நேர் |
| புதன் | மகரம் | 27° 45′ | அவிட்டம் | 2 | வக்ரம் |
| குரு | ரிஷபம் | 8° 03′ | கார்த்திகை | 4 | நேர் |
| சுக்கிரன் | மீனம் | 15° 49′ | உத்திரட்டாதி | 4 | நேர் |
| சனி | ரிஷபம் | 0° 36′ | கார்த்திகை | 2 | நேர் |
| ராகு | மிதுனம் | 19° 24′ | திருவாதிரை | 4 | — |
| கேது | தனுசு | 19° 24′ | பூராடம் | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.