கிரக நிலை
ஏப்ரல் 1, 2001 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | கடகம் | 1° 02′ | புனர்பூசம் | 4 | — |
| சூரியன் | மீனம் | 17° 49′ | ரேவதி | 1 | நேர் |
| சந்திரன் | மிதுனம் | 16° 50′ | திருவாதிரை | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | விருச்சிகம் | 26° 56′ | கேட்டை | 4 | நேர் |
| புதன் | கும்பம் | 27° 50′ | பூரட்டாதி | 3 | நேர் |
| குரு | ரிஷபம் | 13° 48′ | ரோகிணி | 2 | நேர் |
| சுக்கிரன் | மீனம் | 14° 16′ | உத்திரட்டாதி | 4 | வக்ரம் |
| சனி | ரிஷபம் | 3° 57′ | கார்த்திகை | 3 | நேர் |
| ராகு | மிதுனம் | 17° 01′ | திருவாதிரை | 4 | — |
| கேது | தனுசு | 17° 01′ | பூராடம் | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.