கிரக நிலை
செப்டம்பர் 8, 2002 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | விருச்சிகம் | 19° 59′ | கேட்டை | 1 | — |
| சூரியன் | சிம்மம் | 21° 39′ | பூரம் | 3 | நேர் |
| சந்திரன் | கன்னி | 9° 18′ | உத்திரம் | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | சிம்மம் | 12° 19′ | மகம் | 4 | நேர் |
| புதன் | கன்னி | 17° 24′ | அஸ்தம் | 3 | நேர் |
| குரு | கடகம் | 14° 05′ | பூசம் | 4 | நேர் |
| சுக்கிரன் | துலாம் | 6° 18′ | சித்திரை | 4 | நேர் |
| சனி | மிதுனம் | 4° 12′ | மிருகசீரிடம் | 4 | நேர் |
| ராகு | ரிஷபம் | 19° 12′ | ரோகிணி | 3 | — |
| கேது | விருச்சிகம் | 19° 12′ | கேட்டை | 1 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.