கிரக நிலை
ஏப்ரல் 7, 2004 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | கடகம் | 6° 20′ | பூசம் | 1 | — |
| சூரியன் | மீனம் | 23° 57′ | ரேவதி | 3 | நேர் |
| சந்திரன் | துலாம் | 19° 45′ | சுவாதி | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | ரிஷபம் | 16° 59′ | ரோகிணி | 3 | நேர் |
| புதன் | மேஷம் | 7° 59′ | அசுவினி | 3 | வக்ரம் |
| குரு | சிம்மம் | 16° 09′ | பூரம் | 1 | வக்ரம் |
| சுக்கிரன் | ரிஷபம் | 9° 33′ | கார்த்திகை | 4 | நேர் |
| சனி | மிதுனம் | 13° 13′ | திருவாதிரை | 2 | நேர் |
| ராகு | மேஷம் | 18° 37′ | பரணி | 2 | — |
| கேது | துலாம் | 18° 37′ | சுவாதி | 4 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.