கிரக நிலை
மார்ச் 21, 2014 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மிதுனம் | 21° 16′ | புனர்பூசம் | 1 | — |
| சூரியன் | மீனம் | 6° 36′ | உத்திரட்டாதி | 1 | நேர் |
| சந்திரன் | விருச்சிகம் | 2° 12′ | விசாகம் | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | துலாம் | 1° 01′ | சித்திரை | 3 | வக்ரம் |
| புதன் | கும்பம் | 10° 05′ | சதயம் | 2 | நேர் |
| குரு | மிதுனம் | 16° 44′ | திருவாதிரை | 4 | நேர் |
| சுக்கிரன் | மகரம் | 20° 05′ | திருவோணம் | 4 | நேர் |
| சனி | துலாம் | 28° 57′ | விசாகம் | 3 | வக்ரம் |
| ராகு | துலாம் | 6° 00′ | சித்திரை | 4 | — |
| கேது | மேஷம் | 6° 00′ | அசுவினி | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.