கிரக நிலை
ஜூன் 8, 2014 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | சிம்மம் | 29° 47′ | உத்திரம் | 1 | — |
| சூரியன் | ரிஷபம் | 23° 26′ | மிருகசீரிடம் | 1 | நேர் |
| சந்திரன் | கன்னி | 22° 06′ | அஸ்தம் | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | கன்னி | 17° 10′ | அஸ்தம் | 3 | நேர் |
| புதன் | மிதுனம் | 9° 04′ | திருவாதிரை | 1 | வக்ரம் |
| குரு | மிதுனம் | 27° 46′ | புனர்பூசம் | 3 | நேர் |
| சுக்கிரன் | மேஷம் | 18° 00′ | பரணி | 2 | நேர் |
| சனி | துலாம் | 23° 56′ | விசாகம் | 2 | வக்ரம் |
| ராகு | துலாம் | 1° 48′ | சித்திரை | 3 | — |
| கேது | மேஷம் | 1° 48′ | அசுவினி | 1 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.