கிரக நிலை
டிசம்பர் 4, 2014 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | கும்பம் | 21° 47′ | பூரட்டாதி | 1 | — |
| சூரியன் | விருச்சிகம் | 18° 03′ | கேட்டை | 1 | நேர் |
| சந்திரன் | மேஷம் | 21° 40′ | பரணி | 3 | நேர் |
| செவ்வாய் | மகரம் | 5° 26′ | உத்திராடம் | 3 | நேர் |
| புதன் | விருச்சிகம் | 15° 48′ | அனுஷம் | 4 | நேர் |
| குரு | கடகம் | 28° 31′ | ஆயில்யம் | 4 | நேர் |
| சுக்கிரன் | விருச்சிகம் | 27° 59′ | கேட்டை | 4 | நேர் |
| சனி | விருச்சிகம் | 3° 45′ | அனுஷம் | 1 | நேர் |
| ராகு | கன்னி | 22° 19′ | அஸ்தம் | 4 | — |
| கேது | மீனம் | 22° 19′ | ரேவதி | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.