கிரக நிலை
ஜனவரி 30, 2019 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | ரிஷபம் | 3° 42′ | கார்த்திகை | 3 | — |
| சூரியன் | மகரம் | 16° 02′ | திருவோணம் | 2 | நேர் |
| சந்திரன் | விருச்சிகம் | 15° 32′ | அனுஷம் | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | மீனம் | 25° 40′ | ரேவதி | 3 | நேர் |
| புதன் | மகரம் | 16° 13′ | திருவோணம் | 2 | நேர் |
| குரு | விருச்சிகம் | 23° 21′ | கேட்டை | 3 | நேர் |
| சுக்கிரன் | தனுசு | 0° 42′ | மூலம் | 1 | நேர் |
| சனி | தனுசு | 20° 39′ | பூராடம் | 3 | நேர் |
| ராகு | கடகம் | 1° 53′ | புனர்பூசம் | 4 | — |
| கேது | மகரம் | 1° 53′ | உத்திராடம் | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.