கிரக நிலை
டிசம்பர் 20, 2019 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மீனம் | 12° 58′ | உத்திரட்டாதி | 3 | — |
| சூரியன் | தனுசு | 4° 01′ | மூலம் | 2 | நேர் |
| சந்திரன் | கன்னி | 19° 24′ | அஸ்தம் | 3 | நேர் |
| செவ்வாய் | துலாம் | 26° 27′ | விசாகம் | 2 | நேர் |
| புதன் | விருச்சிகம் | 22° 14′ | கேட்டை | 2 | நேர் |
| குரு | தனுசு | 9° 51′ | மூலம் | 3 | நேர் |
| சுக்கிரன் | மகரம் | 5° 58′ | உத்திராடம் | 3 | நேர் |
| சனி | தனுசு | 25° 55′ | பூராடம் | 4 | நேர் |
| ராகு | மிதுனம் | 14° 43′ | திருவாதிரை | 3 | — |
| கேது | தனுசு | 14° 43′ | பூராடம் | 1 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.