கிரக நிலை
பிப்ரவரி 17, 2020 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | ரிஷபம் | 21° 48′ | ரோகிணி | 4 | — |
| சூரியன் | கும்பம் | 4° 00′ | அவிட்டம் | 4 | நேர் |
| சந்திரன் | விருச்சிகம் | 21° 57′ | கேட்டை | 2 | நேர் |
| செவ்வாய் | தனுசு | 6° 28′ | மூலம் | 2 | நேர் |
| புதன் | கும்பம் | 18° 44′ | சதயம் | 4 | வக்ரம் |
| குரு | தனுசு | 22° 58′ | பூராடம் | 3 | நேர் |
| சுக்கிரன் | மீனம் | 16° 58′ | ரேவதி | 1 | நேர் |
| சனி | மகரம் | 2° 43′ | உத்திராடம் | 2 | நேர் |
| ராகு | மிதுனம் | 11° 35′ | திருவாதிரை | 2 | — |
| கேது | தனுசு | 11° 35′ | மூலம் | 4 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.