கிரக நிலை
ஜனவரி 3, 2021 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மேஷம் | 2° 24′ | அசுவினி | 1 | — |
| சூரியன் | தனுசு | 19° 02′ | பூராடம் | 2 | நேர் |
| சந்திரன் | சிம்மம் | 10° 14′ | மகம் | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | மேஷம் | 4° 14′ | அசுவினி | 2 | நேர் |
| புதன் | தனுசு | 27° 26′ | உத்திராடம் | 1 | நேர் |
| குரு | மகரம் | 9° 10′ | உத்திராடம் | 4 | நேர் |
| சுக்கிரன் | விருச்சிகம் | 29° 14′ | கேட்டை | 4 | நேர் |
| சனி | மகரம் | 7° 44′ | உத்திராடம் | 4 | நேர் |
| ராகு | ரிஷபம் | 24° 34′ | மிருகசீரிடம் | 1 | — |
| கேது | விருச்சிகம் | 24° 34′ | கேட்டை | 3 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.