கிரக நிலை
ஜனவரி 18, 2021 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மேஷம் | 20° 46′ | பரணி | 3 | — |
| சூரியன் | மகரம் | 4° 20′ | உத்திராடம் | 3 | நேர் |
| சந்திரன் | மீனம் | 6° 48′ | உத்திரட்டாதி | 2 | நேர் |
| செவ்வாய் | மேஷம் | 11° 20′ | அசுவினி | 4 | நேர் |
| புதன் | மகரம் | 21° 28′ | திருவோணம் | 4 | நேர் |
| குரு | மகரம் | 12° 40′ | திருவோணம் | 1 | நேர் |
| சுக்கிரன் | தனுசு | 18° 02′ | பூராடம் | 2 | நேர் |
| சனி | மகரம் | 9° 30′ | உத்திராடம் | 4 | நேர் |
| ராகு | ரிஷபம் | 23° 47′ | மிருகசீரிடம் | 1 | — |
| கேது | விருச்சிகம் | 23° 47′ | கேட்டை | 3 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.