கிரக நிலை
மார்ச் 28, 2021 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மிதுனம் | 27° 28′ | புனர்பூசம் | 3 | — |
| சூரியன் | மீனம் | 13° 44′ | உத்திரட்டாதி | 4 | நேர் |
| சந்திரன் | கன்னி | 8° 05′ | உத்திரம் | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | ரிஷபம் | 20° 07′ | ரோகிணி | 4 | நேர் |
| புதன் | கும்பம் | 24° 17′ | பூரட்டாதி | 2 | நேர் |
| குரு | மகரம் | 28° 21′ | அவிட்டம் | 2 | நேர் |
| சுக்கிரன் | மீனம் | 14° 16′ | உத்திரட்டாதி | 4 | நேர் |
| சனி | மகரம் | 16° 55′ | திருவோணம் | 3 | நேர் |
| ராகு | ரிஷபம் | 20° 07′ | ரோகிணி | 4 | — |
| கேது | விருச்சிகம் | 20° 07′ | கேட்டை | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.