கிரக நிலை
டிசம்பர் 7, 2023 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | கும்பம் | 25° 25′ | பூரட்டாதி | 2 | — |
| சூரியன் | விருச்சிகம் | 20° 46′ | கேட்டை | 2 | நேர் |
| சந்திரன் | கன்னி | 14° 00′ | அஸ்தம் | 2 | நேர் |
| செவ்வாய் | விருச்சிகம் | 15° 05′ | அனுஷம் | 4 | நேர் |
| புதன் | தனுசு | 11° 40′ | மூலம் | 4 | நேர் |
| குரு | மேஷம் | 12° 20′ | அசுவினி | 4 | வக்ரம் |
| சுக்கிரன் | துலாம் | 8° 51′ | சுவாதி | 1 | நேர் |
| சனி | கும்பம் | 7° 15′ | சதயம் | 1 | நேர் |
| ராகு | மீனம் | 27° 59′ | ரேவதி | 4 | — |
| கேது | கன்னி | 27° 59′ | சித்திரை | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.