கிரக நிலை
பிப்ரவரி 5, 2024 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | ரிஷபம் | 9° 45′ | கார்த்திகை | 4 | — |
| சூரியன் | மகரம் | 21° 50′ | திருவோணம் | 4 | நேர் |
| சந்திரன் | விருச்சிகம் | 20° 19′ | கேட்டை | 2 | நேர் |
| செவ்வாய் | தனுசு | 29° 45′ | உத்திராடம் | 1 | நேர் |
| புதன் | மகரம் | 6° 02′ | உத்திராடம் | 3 | நேர் |
| குரு | மேஷம் | 13° 33′ | பரணி | 1 | நேர் |
| சுக்கிரன் | தனுசு | 21° 50′ | பூராடம் | 3 | நேர் |
| சனி | கும்பம் | 12° 44′ | சதயம் | 2 | நேர் |
| ராகு | மீனம் | 24° 48′ | ரேவதி | 3 | — |
| கேது | கன்னி | 24° 48′ | சித்திரை | 1 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.