கிரக நிலை
மார்ச் 12, 2024 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மிதுனம் | 13° 48′ | திருவாதிரை | 3 | — |
| சூரியன் | கும்பம் | 28° 04′ | பூரட்டாதி | 3 | நேர் |
| சந்திரன் | மீனம் | 26° 17′ | ரேவதி | 3 | நேர் |
| செவ்வாய் | மகரம் | 27° 32′ | அவிட்டம் | 2 | நேர் |
| புதன் | மீனம் | 10° 00′ | உத்திரட்டாதி | 3 | நேர் |
| குரு | மேஷம் | 19° 10′ | பரணி | 2 | நேர் |
| சுக்கிரன் | கும்பம் | 6° 22′ | அவிட்டம் | 4 | நேர் |
| சனி | கும்பம் | 17° 05′ | சதயம் | 4 | நேர் |
| ராகு | மீனம் | 22° 53′ | ரேவதி | 2 | — |
| கேது | கன்னி | 22° 53′ | அஸ்தம் | 4 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.