கிரக நிலை
ஜனவரி 16, 2028 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மேஷம் | 17° 30′ | பரணி | 2 | — |
| சூரியன் | மகரம் | 1° 29′ | உத்திராடம் | 2 | நேர் |
| சந்திரன் | சிம்மம் | 29° 50′ | உத்திரம் | 1 | நேர் |
| செவ்வாய் | மகரம் | 15° 43′ | திருவோணம் | 2 | நேர் |
| புதன் | மகரம் | 20° 11′ | திருவோணம் | 4 | நேர் |
| குரு | கன்னி | 3° 13′ | உத்திரம் | 2 | வக்ரம் |
| சுக்கிரன் | கும்பம் | 9° 27′ | சதயம் | 1 | நேர் |
| சனி | மீனம் | 27° 15′ | ரேவதி | 4 | நேர் |
| ராகு | மகரம் | 8° 26′ | உத்திராடம் | 4 | — |
| கேது | கடகம் | 8° 26′ | பூசம் | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.