கிரக நிலை
ஏப்ரல் 4, 2034 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | கடகம் | 3° 08′ | புனர்பூசம் | 4 | — |
| சூரியன் | மீனம் | 20° 19′ | ரேவதி | 2 | நேர் |
| சந்திரன் | கன்னி | 26° 33′ | சித்திரை | 1 | நேர் |
| செவ்வாய் | ரிஷபம் | 2° 50′ | கார்த்திகை | 2 | நேர் |
| புதன் | மீனம் | 3° 37′ | உத்திரட்டாதி | 1 | நேர் |
| குரு | மீனம் | 1° 44′ | பூரட்டாதி | 4 | நேர் |
| சுக்கிரன் | மேஷம் | 12° 06′ | அசுவினி | 4 | நேர் |
| சனி | மிதுனம் | 20° 21′ | புனர்பூசம் | 1 | நேர் |
| ராகு | கன்னி | 8° 09′ | உத்திரம் | 4 | — |
| கேது | மீனம் | 8° 09′ | உத்திரட்டாதி | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.