கிரக நிலை
அக்டோபர் 4, 2034 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | தனுசு | 12° 57′ | மூலம் | 4 | — |
| சூரியன் | கன்னி | 16° 52′ | அஸ்தம் | 3 | நேர் |
| சந்திரன் | மிதுனம் | 11° 57′ | திருவாதிரை | 2 | நேர் |
| செவ்வாய் | கன்னி | 1° 23′ | உத்திரம் | 2 | நேர் |
| புதன் | துலாம் | 2° 40′ | சித்திரை | 3 | வக்ரம் |
| குரு | மீனம் | 14° 15′ | உத்திரட்டாதி | 4 | வக்ரம் |
| சுக்கிரன் | துலாம் | 11° 31′ | சுவாதி | 2 | வக்ரம் |
| சனி | கடகம் | 9° 21′ | பூசம் | 2 | நேர் |
| ராகு | சிம்மம் | 28° 27′ | உத்திரம் | 1 | — |
| கேது | கும்பம் | 28° 27′ | பூரட்டாதி | 3 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.