கிரக நிலை
செப்டம்பர் 1, 2040 · நண்பகல் நிலை · தோஹா
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | விருச்சிகம் | 14° 07′ | அனுஷம் | 4 | — |
| சூரியன் | சிம்மம் | 15° 06′ | பூரம் | 1 | நேர் |
| சந்திரன் | மிதுனம் | 17° 04′ | திருவாதிரை | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | கன்னி | 16° 59′ | அஸ்தம் | 3 | நேர் |
| புதன் | கன்னி | 1° 44′ | உத்திரம் | 2 | நேர் |
| குரு | கன்னி | 10° 40′ | அஸ்தம் | 1 | நேர் |
| சுக்கிரன் | கன்னி | 10° 18′ | அஸ்தம் | 1 | நேர் |
| சனி | கன்னி | 16° 18′ | அஸ்தம் | 2 | நேர் |
| ராகு | ரிஷபம் | 4° 02′ | கார்த்திகை | 3 | — |
| கேது | விருச்சிகம் | 4° 02′ | அனுஷம் | 1 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.