கிரக நிலை
ஜனவரி 7, 2002 · நண்பகல் நிலை · ஈரோடு
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மீனம் | 20° 13′ | ரேவதி | 2 | — |
| சூரியன் | தனுசு | 22° 53′ | பூராடம் | 3 | நேர் |
| சந்திரன் | துலாம் | 7° 09′ | சுவாதி | 1 | நேர் |
| செவ்வாய் | கும்பம் | 27° 34′ | பூரட்டாதி | 3 | நேர் |
| புதன் | மகரம் | 10° 57′ | திருவோணம் | 1 | நேர் |
| குரு | மிதுனம் | 15° 56′ | திருவாதிரை | 3 | வக்ரம் |
| சுக்கிரன் | தனுசு | 21° 10′ | பூராடம் | 3 | நேர் |
| சனி | ரிஷபம் | 15° 04′ | ரோகிணி | 2 | வக்ரம் |
| ராகு | மிதுனம் | 2° 08′ | மிருகசீரிடம் | 3 | — |
| கேது | தனுசு | 2° 08′ | மூலம் | 1 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.