கிரக நிலை
செப்டம்பர் 28, 2019 · நண்பகல் நிலை · ஈரோடு
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | தனுசு | 3° 05′ | மூலம் | 1 | — |
| சூரியன் | கன்னி | 10° 42′ | அஸ்தம் | 1 | நேர் |
| சந்திரன் | கன்னி | 3° 36′ | உத்திரம் | 3 | நேர் |
| செவ்வாய் | கன்னி | 2° 04′ | உத்திரம் | 2 | நேர் |
| புதன் | கன்னி | 28° 26′ | சித்திரை | 2 | நேர் |
| குரு | விருச்சிகம் | 23° 41′ | கேட்டை | 3 | நேர் |
| சுக்கிரன் | கன்னி | 22° 53′ | அஸ்தம் | 4 | நேர் |
| சனி | தனுசு | 19° 51′ | பூராடம் | 2 | நேர் |
| ராகு | மிதுனம் | 19° 07′ | திருவாதிரை | 4 | — |
| கேது | தனுசு | 19° 07′ | பூராடம் | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.