கிரக நிலை
அக்டோபர் 31, 2019 · நண்பகல் நிலை · ஈரோடு
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மகரம் | 3° 57′ | உத்திராடம் | 3 | — |
| சூரியன் | துலாம் | 13° 23′ | சுவாதி | 3 | நேர் |
| சந்திரன் | விருச்சிகம் | 24° 39′ | கேட்டை | 3 | நேர் |
| செவ்வாய் | கன்னி | 23° 24′ | சித்திரை | 1 | நேர் |
| புதன் | விருச்சிகம் | 3° 29′ | அனுஷம் | 1 | நேர் |
| குரு | விருச்சிகம் | 29° 04′ | கேட்டை | 4 | நேர் |
| சுக்கிரன் | விருச்சிகம் | 3° 54′ | அனுஷம் | 1 | நேர் |
| சனி | தனுசு | 21° 14′ | பூராடம் | 3 | நேர் |
| ராகு | மிதுனம் | 17° 22′ | திருவாதிரை | 4 | — |
| கேது | தனுசு | 17° 22′ | பூராடம் | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.