கிரக நிலை
டிசம்பர் 27, 2019 · நண்பகல் நிலை · ஈரோடு
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மீனம் | 6° 40′ | உத்திரட்டாதி | 2 | — |
| சூரியன் | தனுசு | 11° 03′ | மூலம் | 4 | நேர் |
| சந்திரன் | தனுசு | 23° 42′ | பூராடம் | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | விருச்சிகம் | 1° 04′ | விசாகம் | 4 | நேர் |
| புதன் | தனுசு | 2° 51′ | மூலம் | 1 | நேர் |
| குரு | தனுசு | 11° 26′ | மூலம் | 4 | நேர் |
| சுக்கிரன் | மகரம் | 14° 28′ | திருவோணம் | 2 | நேர் |
| சனி | தனுசு | 26° 42′ | உத்திராடம் | 1 | நேர் |
| ராகு | மிதுனம் | 14° 21′ | திருவாதிரை | 3 | — |
| கேது | தனுசு | 14° 21′ | பூராடம் | 1 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.