கிரக நிலை
பிப்ரவரி 6, 2020 · நண்பகல் நிலை · ஈரோடு
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மேஷம் | 22° 54′ | பரணி | 3 | — |
| சூரியன் | மகரம் | 22° 46′ | திருவோணம் | 4 | நேர் |
| சந்திரன் | மிதுனம் | 12° 19′ | திருவாதிரை | 2 | நேர் |
| செவ்வாய் | விருச்சிகம் | 28° 51′ | கேட்டை | 4 | நேர் |
| புதன் | கும்பம் | 10° 02′ | சதயம் | 2 | நேர் |
| குரு | தனுசு | 20° 39′ | பூராடம் | 3 | நேர் |
| சுக்கிரன் | மீனம் | 4° 01′ | உத்திரட்டாதி | 1 | நேர் |
| சனி | மகரம் | 1° 30′ | உத்திராடம் | 2 | நேர் |
| ராகு | மிதுனம் | 12° 10′ | திருவாதிரை | 2 | — |
| கேது | தனுசு | 12° 10′ | மூலம் | 4 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.