கிரக நிலை
டிசம்பர் 4, 2022 · நண்பகல் நிலை · ஈரோடு
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | கும்பம் | 10° 13′ | சதயம் | 2 | — |
| சூரியன் | விருச்சிகம் | 17° 53′ | கேட்டை | 1 | நேர் |
| சந்திரன் | மேஷம் | 3° 04′ | அசுவினி | 1 | நேர் |
| செவ்வாய் | ரிஷபம் | 23° 26′ | மிருகசீரிடம் | 1 | வக்ரம் |
| புதன் | தனுசு | 1° 50′ | மூலம் | 1 | நேர் |
| குரு | மீனம் | 4° 48′ | உத்திரட்டாதி | 1 | நேர் |
| சுக்கிரன் | விருச்சிகம் | 28° 25′ | கேட்டை | 4 | நேர் |
| சனி | மகரம் | 25° 53′ | அவிட்டம் | 1 | நேர் |
| ராகு | மேஷம் | 17° 29′ | பரணி | 2 | — |
| கேது | துலாம் | 17° 29′ | சுவாதி | 4 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.