கிரக நிலை
ஜூன் 10, 2023 · நண்பகல் நிலை · ஈரோடு
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | சிம்மம் | 19° 24′ | பூரம் | 2 | — |
| சூரியன் | ரிஷபம் | 24° 57′ | மிருகசீரிடம் | 1 | நேர் |
| சந்திரன் | கும்பம் | 17° 50′ | சதயம் | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | கடகம் | 17° 45′ | ஆயில்யம் | 1 | நேர் |
| புதன் | ரிஷபம் | 3° 58′ | கார்த்திகை | 3 | நேர் |
| குரு | மேஷம் | 11° 09′ | அசுவினி | 4 | நேர் |
| சுக்கிரன் | கடகம் | 10° 11′ | பூசம் | 3 | நேர் |
| சனி | கும்பம் | 12° 58′ | சதயம் | 2 | நேர் |
| ராகு | மேஷம் | 7° 31′ | அசுவினி | 3 | — |
| கேது | துலாம் | 7° 31′ | சுவாதி | 1 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.