கிரக நிலை
பிப்ரவரி 1, 2037 · நண்பகல் நிலை · ஈரோடு
கிரகங்கள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் | பாதம் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | மேஷம் | 18° 19′ | பரணி | 2 | — |
| சூரியன் | மகரம் | 18° 21′ | திருவோணம் | 3 | நேர் |
| சந்திரன் | கடகம் | 28° 02′ | ஆயில்யம் | 4 | நேர் |
| செவ்வாய் | தனுசு | 5° 29′ | மூலம் | 2 | நேர் |
| புதன் | தனுசு | 29° 22′ | உத்திராடம் | 1 | நேர் |
| குரு | ரிஷபம் | 21° 54′ | ரோகிணி | 4 | வக்ரம் |
| சுக்கிரன் | மகரம் | 6° 34′ | உத்திராடம் | 3 | நேர் |
| சனி | சிம்மம் | 6° 24′ | மகம் | 2 | வக்ரம் |
| ராகு | கடகம் | 13° 21′ | பூசம் | 4 | — |
| கேது | மகரம் | 13° 21′ | திருவோணம் | 2 | — |
நிரயன முறை, லாஹிரி அயனாம்சம். ராகு, கேது சராசரி நிலையில் கணிக்கப்படுகின்றன.